Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Furti veicoli 11/07/2005

Furti auto 2004 suddivisi per singole province e regioni Confermato il calo anche nel 2004









REGIONI PROVINCIE Auto Rubate 2003 Auto Rubate 2004 Variazione % Auto Rinvenute 2003 Auto Rinvenute 2004 Variazione %
Piemonte Alessandria 681 549 -19,4% 518 486 -6,2%
  Asti 470 312 -33,6% 351 253 -27,9%
  Biella 82 86 4,9% 59 54 -8,5%
  Cuneo 491 374 -23,8% 412 262 -36,4%
  Novara 430 447 4,0% 313 371 18,5%
  Torino 13.819 11.197 -19,0% 10.421 8.411 -19,3%
  Verbania 65 44 -32,3% 49 32 -34,7%
  Vercelli 172 120 -30,2% 134 76 -43,3%
Totale   16.210 13.129 -19,0% 12.257 9.945 -18,9%

 





Valle D’Aosta Aosta 83 67 -19,3% 52 56 7,7%
Totale   83 67 -19,3% 52 56 7,7%







Liguria Genova 1.980 2.784 40,6% 1.835 2.517 37,2%
  Imperia 303 194 -36,0% 223 134 -39,9%
  La Spezia 188 174 -7,4% 128 118 -7,8%
  Savona 327 236 -27,8% 220 154 -30,0%
Totale   2.798 3.388 21,1% 2.406 2.923 21,5%
               
REGIONI PROVINCIE Auto Rubate 2003 Auto Rubate 2004 Variazione % Auto Rinvenute 2003 Auto Rinvenute 2004 Variazione %
Lombardia Bergamo 1.535 1.520 -1,0% 844 818 -3,1%
  Brescia 3.150 2.535 -19,5% 2.133 1.835 -14,0%
  Como 815 720 -11,7% 467 339 -27,4%
  Cremona 363 231 -36,4% 238 209 -12,2%
  Lecco 378 296 -21,7% 197 167 -15,2%
  Lodi 346 274 -20,8% 236 234 -0,8%
  Mantova 311 290 -6,8% 196 182 -7,1%
  Milano 24.244 23.894 -1,4% 13.062 12.785 -2,1%
  Pavia 911 796 -12,6% 537 562 4,7%
  Sondrio 76 48 -36,8% 63 26 -58,7%
  Varese 1.404 1.194 -15,0% 836 698 -16,5%
Totale   33.533 31.798 -5,2% 18.809 17.855 -5,1%



Trentino Bolzano 143 130 -9,1% 126 103 -18,3%
  Trento 193 165 -14,5% 167 98 -41,3%
Totale   336 295 -12,2% 293 201 -31,4%

Veneto Belluno 72 34 -52,8% 35,0 29,0 -17,1%

Padova 1.303 1.136 -12,8% 1.133,0 1.121,0 -1,1%
  Rovigo 118 125 5,9% 100,0 51,0 -49,0%
  Treviso 958 760 -20,7% 721,0 692,0 -4,0%
  Venezia 714 698 -2,2% 539,0 561,0 4,1%
  Verona 1.046 964 -7,8% 781,0 723,0 -7,4%
  Vicenza 896 793 -11,5% 732,0 709,0 -3,1%
Totale   5.107 4.510 -11,7% 4.041,0 3.886,0 -3,8%



REGIONI PROVINCIE Auto Rubate 2003 Auto Rubate 2004 Variazione % Auto Rinvenute 2003 Auto Rinvenute 2004 Variazione %
Friuli Gorizia 61 62 1,6% 49 37 -24,5%
  Pordenone 163 161 -1,2% 99 105 6,1%
  Trieste 130 131 0,8% 105 109 3,8%
  Udine 268 232 -13,4% 239 158 -33,9%
Totale   622 586 -5,8% 492 409 -16,9%



E.Romagna Bologna 2.544 2638 3,7% 1.934 1.976 2,2%
  Ferrara 205 261 27,3% 140 206 47,1%
  Forlì 358 327 -8,7% 300 224 -25,3%
  Modena 1.171 855 -27,0% 912 659 -27,7%
  Parma 320 256 -20,0% 250 193 -22,8%
  Piacenza 221 180 -18,6% 139 134 -3,6%
  Ravenna 478 398 -16,7% 331 298 -10,0%
  R. Emilia 382 380 -0,5% 272 260 -4,4%
  Rimini 459 485 5,7% 351 405 15,4%
Totale   6.138 5.780 -5,8% 4.629 4.355 -5,9%










Marche Ancona 272 326 19,9% 177 287 62,1%
  Ascoli Piceno 406 334 -17,7% 234 274 17,1%
  Macerata 173 230 32,9% 108 151 39,8%
  Pesaro Urbino 224 227 1,3% 145 154 6,2%
Totale   Lunedì, 11 Luglio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK