LA TABELLA* CONTENETE GLI ARTICOLI E IL PUNTEGGIO CHE SI PERDE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE RELATIVE NORME
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS
Norma violata | Punti | |
Art. 141 | Comma 8 | 2 |
Comma 9, 1 periodo | 4 | |
Comma 9, 2° periodo | 10 | |
Art. 142 | Comma 8 | 2 |
Comma 9 | 10 | |
Art. 143 | Comma 11 | 4 |
Comma 12 | 10 | |
Comma 13, con riferimento al comma 5 | 4 | |
Art. 145 | Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 | 2 |
Comma 10, con riferimento al comma 5 | 4 | |
Comma 11 | 5 | |
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 1 |
Comma 3 | 4 | |
Art. 147 | Comma 5 | 3 |
Comma 6 | 5 | |
Art. 148 | Comma 15 | 2 |
Comma 16, 1 periodo | 4 | |
Comma 16, 2° periodo | 5 | |
Art. 149 | Comma 4 | 3 |
Comma 5, 2° periodo | 5 | |
Art. 150 | Comma 4 | 1 |
Comma 5 | 5 | |
Art. 152 | Comma 3 | 2 |
Art. 153 | Comma 10 | 3 |
Comma 11 | 1 | |
Art. 154 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 2 | |
Art. 161 | Comma 2 | 4 |
Comma 4 | 2 | |
Art. 162 | Comma 5 | 2 |
Art. 164 | Comma 8 | 3 |
Art. 165 | Comma 3 | 2 |
Art. 167 | Commi 2, 3, 5 e 6, con riferimento a: | |
a) eccedenza non superiore a 1t | 1 | |
b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
Comma 7 | 3 | |
Art. 168 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 10 | |
Comma 9 | 10 | |
Art. 169 | Comma 7 | 3 |
Comma 8 | 4 | |
Comma 9 | 2 | |
Comma 10 | 1 | |
Art. 170 | Comma 6 | 1 |
Art. 171 | Comma 2 | 3 |
Art. 172 | Commi 8 e 9 | 3 |
Art. 173 | Comma 3 | 4 |
Art. 174 | Comma 7 | 1 |
Art. 175 | Comma 13 | 4 |
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) | 2 | |
Comma 16 | 2 | |
Art. 176 | Comma 19 | 10 |
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) | 4 | |
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) | 10 | |
Comma 21 | 2 | |
Art. 178 | Comma 4 | 1 |
Art. 179 | Comma 9 | 10 |
Art. 186 | Comma 2 | 10 |
Art. 187 | Comma 4 | 10 |
Art. 189 | Comma 5 | 4 |
Comma 6 | 10 | |
Comma 9 | 2 | |
Art. 191 | Comma 4 | 3 |
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati. |
* Tabella desunta dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2002, S.O. n. 28