Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

ANNI 2000-2001- 2002 (Su dati Istat)

Martedì, 31 Dicembre 2002
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK

Incidenti e persone infortunate nella Regione Piemonte
anni 2000 - 2001 - 2002






2000 2001
2002
CITTA’ Inc. Morti Feriti   Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %
Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %

Torino 7.011 214 10.477   7.999 14,1% 217 1,4% 12.116 15,6%
8.308 3,9% 187 -13,8% 12.439 2,7%
Vercelli 727 59 1.155
595 -18,2% 23 -61,0% 924 -20,0%
639 7,4% 56 143,5% 932 0,9%
Biella 680 21 932
632 -7,1% 24 14,3% 853 -8,5%
599 -5,2% 31 29,2% 842 -1,3%
Verbano-Cusio-Ossola 679 11 924
682 0,4% 35 218,2% 975 5,5%
669 -1,9% 19 -45,7% 926 -5,0%
Novara 1.509 55 2.040
1.406 -6,8% 43 -21,8% 1.948 -4,5%
1.738 23,6% 56 30,2% 2.326 19,4%
Cuneo 2.071 132 3.083
1.870 -9,7% 105 -20,5% 2.910 -5,6%
2.087 11,6% 124 18,1% 3.257 11,9%
Asti 894 44 1.231
870 -2,7% 39 -11,4% 12.229 893,4%
891 2,4% 39 0,0% 1.295 -89,4%
Alessandria 2.321 94 3.183
2.092 -9,9% 59 -37,2% 2.987 -6,2%
2.151 2,8% 71 20,3% 3.110 4,1%
TOTALI 15.892 630 23.025
16.146 1,6% 545 -13,5% 34.942 51,8%
17.082 5,8% 583 7,0% 25.127 -28,1%
Elaborazione: Il Centauro - Asaps su dati ISTAT




Incidenti e persone infortunate nella Regione Valle d’Aosta
anni 2000 - 2001 - 2002


2000 2001
2002
CITTA’ Inc. Morti Feriti   Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %
Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %

AOSTA 434 21 633
447 3,0% 16 -23,8% 618 -2,4%
453 1,3% 21 31,3% 668 8,1%
Elaborazione: Il Centauro - Asaps su dati ISTAT




Incidenti e persone infortunate nella Regione Lombardia
anni 2000 - 2001 - 2002


2000 2001
2002
CITTA’ Inc. Morti Feriti   Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %
Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %

Varese 3.731 85 5.386   3.649 -2,2% 71 -16,5% 5.196 -3,5%
3.884 6,4% 89 25,4% 5.571 7,2%
Como 1.873 50 2.622
1.995 6,5% 45 -10,0% 2.887 10,1%
1.661 -16,7% 43 -4,4% 2.436 -15,6%
Lecco 1.358 32 1.804
1.191 -12,3% 32 0,0% 1.708 -5,3%
1.149 -3,5% 31 -3,1% 1.626 -4,8%
Sondrio 947 33 1.326
886 -6,4% 38 15,2% 1.350 1,8%
771 -13,0% 36 -5,3% 1.188 -12,0%
Milano 28.795 297 40.371
30.807 7,0% 293 -1,3% 42.564 5,4%
31.551 2,4% 263 -10,2% 42.057 -1,2%
Bergamo 3.243 124 4.409
3.234 -0,3% 115 -7,3% 4.517 2,4%
3.107 -3,9% 114 -0,9% 4.366 -3,3%
Brescia 4.303 175 6.269
4.179 -2,9% 185 5,7% 6.121 -2,4%
4.628 10,7% 171 -7,6% 6.631 8,3%
Pavia 2.145 98 3.143
2.090 -2,6% 94 -4,1% 3.072 -2,3%
2.183 4,4% 79 -16,0% 3.164 3,0%
Lodi 809 40 1.046
657 -18,8% 38 -5,0% 980 -6,3%
502 -23,6% 23 -39,5% 766 -21,8%
Cremona 1.288 56 1.845
1.562 21,3% 63 12,5% 2.183 18,3%
1.540 -1,4% 70 11,1% 2.221 1,7%
Mantova 1.454 57 2.012
1.622 11,6% 81 42,1% 2.262 12,4%
1.515 -6,6% 80 -1,2% 2.157 -4,6%
TOTALI 49.946 1.047 70.233
51.872 3,9% 1.055 0,8% 72.840 3,7%
52.491 1,2% 999 -5,3% 72.183 -0,9%
Elaborazione: Il Centauro - Asaps su dati ISTAT


















Incidenti e persone infortunate nella Regione Trentino Alto Adige
anni 2000 - 2001 - 2002


2000 2001
2002
CITTA’ Inc. Morti Feriti   Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %
Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %

Bolzano 2.074 86 2.697   2.090 0,8% 97 12,8% 2.793 3,6%
1.928 -7,8% 83 -14,4% 2.494 -10,7%
Trento 1.766 36 2.403
1.822 3,2% 48 33,3% 2.535 5,5%
1.717 -5,8% 42 -12,5% 2.382 -6,0%
TOTALI 3.840 122 5.100
3.912 1,9% 145 18,9% 5.328 4,5%
3.645 -6,8% 125 -13,8% 4.876 -8,5%
Elaborazione: Il Centauro - Asaps su dati ISTAT




Incidenti e persone infortunate nella Regione Veneto
anni 2000 - 2001 - 2002


2000 2001
2002
CITTA’ Inc. Morti Feriti   Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %
Inc. Var. % Morti Var. % Feriti Var. %

Verona 3.614 143 5.163   4.004 10,8% 133 -7,0% 5.690 10,2%
4.129 3,1% 129 -3,0% 5.810 2,1%
Vicenza 3.173 116 4.351
3.219 1,4% 97 -16,4% 4.383 0,7%
2.899 -9,9% 99 2,1% 4.023 -8,2%
Belluno 1.069 34 1.474
1.076 0,7% 37 8,8% 1.539 4,4%
946 -12,1% 26 -29,7% 1.400 -9,0%
Treviso 3.642 149 5.283
3.195 -12,3% 139 -6,7% 4.565 -13,6%
3.290 3,0% 127 -8,6% 4.631 1,4%
Venezia 3.030 90 4.484
3.299 8,9% 101 12,2% 4.818 7,4%
2.998 -9,1% 94 -6,9% 4.417 -8,3%
Padova 3.997 102 5.502
4.799 20,1% 131 28,4% 6.514 18,4%
3.664 -23,7% 117 -10,7% 5.079 -22,0%
Rovigo 1.200 80 1.631
1.125 -6,3% 46 -42,5% 1.628 -0,2%
1.086 -3,5% 42 -8,7% 1.608 -1,2%
TOTALI 19.725 714 27.888
20.717 5,0% 684 -4,2% 29.137 4,5%
19.012 -8,2% 634 -7,3% 26.968 -7,4%
Elaborazione: Il Centauro - Asaps su dati ISTAT




Incidenti e persone infortunate nella Regione Friuli-Venezia-Giulia
anni 2000 - 2001 - 2002


2000 2001
2002
CITTA’ Inc. Morti